90 天 Catalyst 日历¶
本页核心
未来 90 天 30+ 个公开 catalyst — 填进你 thesis 的 catalysts_90d 字段, 或用于 P3-C3 找瓶颈 leading 信号.
数据来源
全部来自公开 IR + 公司财报日历 + 行业 conference 公告. 0 付费 source. 每月手工 refresh.
当前周期 (2026 Q2-Q3 sample)¶
财报 (June 2026)¶
| 日期 | 公司 | 季度 | look_for |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | NVDA | Q1 FY27 | Data Center >$30B, FY27 guide >$200B, GM >74% |
| 2026-05-28 | CRM | Q1 FY27 | Einstein revenue, Agentforce growth, RPO |
| 2026-06-04 | AVGO | Q2 FY26 | TPU revenue, AI ASIC backlog, networking growth |
| 2026-06-11 | ORCL | Q4 FY26 | RPO $553B 是否再上, OpenAI commit verification |
| 2026-06-18 | ADBE | Q2 FY26 | Firefly ARR, Creative Cloud AI monetization |
| 2026-06-25 | MU | Q3 FY26 | HBM3e ramp, Q4 guide, HBM4 timing |
财报 (July 2026)¶
| 日期 | 公司 | 季度 | look_for |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | TSM (Earnings) | Q2 2026 | 3nm/2nm utilization, AI revenue % |
| 2026-07-16 | ASML | Q2 2026 | EUV bookings, China export impact, High-NA EUV ramp |
| 2026-07-23 | GOOGL | Q2 2026 | Capex guide, Gemini revenue, TPU progression |
| 2026-07-29 | MSFT | Q4 FY26 | Azure growth (AI subset), Copilot ARR, FY27 capex guide |
| 2026-07-30 | META | Q2 2026 | Reality Labs burn, AI capex revision |
| 2026-07-30 | AAPL | Q3 FY26 | Services growth, iPhone AI adoption signals |
财报 (August 2026)¶
| 日期 | 公司 | 季度 | look_for |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | AMZN | Q2 2026 | AWS growth (Trainium2 share), capex guide |
| 2026-08-13 | CSCO | Q4 FY26 | AI网络 contribution, Splunk integration |
| 2026-08-20 | NVDA | Q2 FY27 | Blackwell ramp, Rubin sampling, Q3 guide |
行业 conference + 产品发布¶
| 日期 | 事件 | 主要 ticker | 监控点 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Computex Taipei | NVDA / TSM / ASUS / Supermicro | Blackwell B200/B300 / TSM 2nm progress |
| 2026-06-09 | WWDC (Apple) | AAPL | iOS 19 AI features, Vision Pro 2 hints |
| 2026-06-19 | GTC Asia | NVDA | Rubin 出货 timing, Blackwell 更新 |
| 2026-07-15 | Black Hat USA | CRWD / NET / Palantir | Cybersecurity AI use cases |
| 2026-08-27 | **NVDA Earnings + Special** | NVDA | Q2 FY27 (above) + potential product reveal |
监管 + 政策¶
| 日期 | 事件 | 影响 ticker |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | FOMC 利率决议 | All AI (利率 + 流动性影响估值) |
| 2026-07-30 | FOMC 利率决议 | All AI |
| 2026-08-15 | 13F deadline (Q2 持仓披露) | All ticker (机构持仓 trend 信号) |
| 持续 | EU AI Act 实施阶段 | OpenAI / Anthropic / Google (合规成本) |
| 持续 | US-China 进一步出口管制 review | NVDA / ASML / TSM (敞口 ticker) |
怎么用这个日历¶
步骤 1: 找跟你 thesis 相关的 catalyst¶
| 你 thesis 类 | 监控 |
|---|---|
| 长期 NVDA bull | Q1/Q2 FY27 财报 + GTC Asia + hyperscaler capex guides |
| HBM 紧缺 thesis | MU Q3 财报 + SK Hynix earnings + Samsung qualify update |
| Hyperscaler capex 拐点 | MSFT FY27 capex guide (7/29) + GOOGL Q2 (7/23) + AMZN (8/6) |
| 中国 AI thesis | DeepSeek 任何新版 + Huawei Ascend update + 出口管制 review |
步骤 2: 在 thesis yaml 加 catalyst¶
catalysts_90d:
- date: 2026-05-21
event: "NVDA Q1 FY27 财报"
look_for: "Data Center >$30B, FY27 guide >$200B, GM >74%"
- date: 2026-06-19
event: "GTC Asia"
look_for: "Rubin platform 出货时间"
步骤 3: 财报当晚 verify¶
打开 Motley Fool transcripts (财报后 1-2 天免费上) 对照你 look_for.
日历是 reference, 不是 timing 信号
catalyst 可能发生但 thesis 不变 (eg. NVDA 财报超预期但股价没动). Catalyst 的价值是强制你季度 verify, 不是 buy/sell trigger.